| 型號 | SX50 |
| 成槽寬度(m) | 0.8-1.5 |
| 成槽深度(m) | 120 |
| 雙輪銑輸出扭矩(kNm) | 100×2/160×2 |
| 雙輪銑轉速(rpm) | 0-25/0-15 |
| 卷揚機提升拉力 (kN) | 2×400 |
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 33 |
| 系統(tǒng)流量(L/min) | 2×435+144+400 |
| 柴油發(fā)動機 | Cummins QSX15 |
| 柴油機功率 (kW@rpm) | 380@1800 |
| 附加泵站電機型號 | Y315L |
| 附加泵站額定功率(kW) | 160 |
| 履帶底盤型號 | JT100 |
| 履帶外側距離(mm) | 3500-5000 |
| 履帶板寬度(mm) | 900 |
| 牽引力(kn) | 818 |
| 行走速度(kn/h) | 1.5 |
| 主機重量 (不含雙輪銑)(t) |
128 |